Llegan nuevos precios para lotes y paquetes de objetos en Fortnite dentro de algunos territorios para lograr un equilibrio y aumentar ventas.
Con el capítulo 3 ya en marcha, Epic Games decidió actualizar los precios de las monedas dentro de Fortnite en varios países para que sean justos para los jugadores en las regiones compatibles con el juego. Argentina, México, Chile y Colombia se encuentran entre los territorios que recibirán ajustes.
El último ajuste de precios había sido en 2019. Seguramente, estos cambios tienen mucho que ver con la devaluación de las monedas locales y la inflación que se potenciaron con la pandemia. Por lo tanto, las modificaciones serán para aumentar la cantidad de ventas.
Lee también: Fortnite: Recompensas del pase de batalla del Capítulo 3
Tengan en cuenta que los precios de los paquetes Futuro tecnológico, Leyendas congeladas y Leyendas polares aún no se ajustan y se actualizarán de forma similar al final de enero de 2022 o cuando vuelvan a estar disponibles en el futuro. Otras ofertas de dinero real también se están actualizando para que coincidan con estos cambios.
A continuación tienen la lista con los nuevos precios de los paquetes y lotes dentro de los diferentes paises. Si su moneda no aparece en la lista, entonces no se hizo ningún cambio.
Regiones | Moneda | Paquete Luz caída | Pase de batalla de regalo | Lote de 1000 monedas V | Lote de 2800 monedas V | Lote de 5000 monedas V | Lote de 13 500 monedas V |
Argentina | Peso argentino | 227 | 432 | 450 | 1139 | 1822 | 4556 |
Bulgaria | Lev búlgaro | 7,49 | 14,29 | 14,79 | 37,49 | 59,79 | 149,79 |
Chile | Peso chileno | 2900 | 5525 | 5750 | 14 550 | 23 300 | 58 220 |
Colombia | Peso colombiano | 13 750 | 26 200 | 27 250 | 68 950 | 110 350 | 275 900 |
Croacia | Kuna croata | 27,99 | 52,99 | 54,99 | 139,29 | 222,79 | 556,79 |
Hong Kong | Dólar de Hong Kong | 25 | 48 | 50 | 127 | 202 | 506 |
Kazajistán | Tenge kazajo | 1515 | 2882 | 3000 | 7591 | 12 148 | 30 376 |
México | Peso mexicano | 83 | 159 | 165 | 419 | 669 | 1699 |
Polonia | Zloty polaco | 13,99 | 26,99 | 27,99 | 70,99 | 113,29 | 283,49 |
Rusia | Rublo ruso | 249 | 479 | 499 | 1279 | 2079 | 5049 |
Suecia | Corona sueca | 37,99 | 71,99 | 74,99 | 189,79 | 303,79 | 759,29 |
Taiwán | Nuevo dólar taiwanés | 96 | 183 | 190 | 479 | 769 | 1919 |
Turquía | Lira turca | 25 | 49 | 50 | 129 | 199 | 499 |
Lee también: Fortnite: Tráiler oficial y novedades del inicio del Capítulo 3
Tengan en cuenta que pueden haber pequeños cambios entre los precios indicados en la tabla superior y los precios finales de su tienda favorita.
Asimismo, los precios de la suscripción al Club de Fortnite para estas regiones se actualizarán más adelante para que coincidan con los siguientes cambios.
Regiones | Moneda | Club de Fortnite |
Argentina | Peso argentino | 683 |
Bulgaria | Lev búlgaro | 22.49 |
Chile | Peso chileno | 8,725 |
Colombia | Peso colombiano | 41,350 |
Croacia | Kuna croata | 83.49 |
Hong Kong | Dólar de Hong Kong | 76 |
Kazajistán | Tenge kazajo | 4,553 |
México | Peso mexicano | 249 |
Pakistán | Rupias pakistaníes | 2,040 |
Polonia | Zloty polaco | 42.49 |
Rusia | Rublo ruso | 749 |
Suecia | Corona sueca | 113.79 |
Taiwán | Nuevo dólar taiwanés | 288 |
Turquía | Lira turca | 79 |
[…] Lea también: Fortnite: ajustes de precios para Argentina, México, Chile y Colombia […]