Fortnite ajusta los precios de V-Bucks y packs envarios países a partir del 27 de octubre, en respuesta a factores económicos.
El 27 de octubre de 2023, Fortnite llevará a cabo ajustes en los precios de V-Bucks y packs adquiridos con dinero real en varios países, incluyendo aquellos de la eurozona y Estados Unidos. Estos cambios se realizan en respuesta a factores económicos, como la inflación y las fluctuaciones de la moneda, y se alinean con previos ajustes en Reino Unido, Canadá y México. Sin embargo, es importante destacar que la suscripción al Club de Fortnite no se verá afectada por estos cambios.
Lee también: Fortnite: Cómo desbloquear la skin de Ahsoka Tano
Los países afectados por estos ajustes de precios incluyen Dinamarca, Hungría, Japón, Noruega, Polonia, República Checa, Rumanía, Suecia, Turquía, los países de la eurozona y Estados Unidos (donde se trabaja con dólares americanos).
A continuación, presentamos los nuevos precios para V-Bucks y algunos packs seleccionados:
Región | Moneda | Pack de Código de extinción | Repartidor robótico | Pase de batalla regalado | Lote de 1000 paVos | Lote de 2800 paVos | Lote de 5000 paVos | Lote de 13 500 paVos |
República Checa | Corona checa | 41,49 | 165,99 | 78,99 | 82,99 | 214,99 | 349,99 | 879,99 |
Dinamarca | Corona danesa | 25,00 | 100,00 | 48,00 | 50,00 | 128,00 | 205,00 | 510,00 |
Países de la eurozona | Euro | 4,49 | 17,99 | 8,49 | 8,99 | 22,99 | 36,99 | 89,99 |
Hungría | Florín húngaro | 1350 | 5400 | 2550 | 2700 | 6900 | 11100 | 27000 |
Japón | Yen | 550 | 2200 | 1050 | 1100 | 2800 | 4500 | 11000 |
Noruega | Corona danesa | 45,00 | 179,00 | 85,00 | 89,00 | 219,00 | 349,00 | 879,00 |
Polonia | Esloti | 18,49 | 73,99 | 34,99 | 36,99 | 94,99 | 149,99 | 365,99 |
Rumanía | Nuevo leu | 23,00 | 90,00 | 43,00 | 45,00 | 115,00 | 185,00 | 450,00 |
Suecia | Corona sueca | 41,49 | 165,99 | 78,99 | 82,99 | 214,99 | 349,99 | 849,99 |
Turquía | Nueva lira | 60 | 240 | 115 | 120 | 300 | 500 | 1200 |
Estados Unidos (incluidos todos los comercios con precios en dólares americanos) | Dólar | 4,49 | 17,99 | 8,54 | 8,99 | 22,99 | 36,99 | 89,99 |
Es importante recordar que estos precios pueden variar ligeramente en algunos comercios. Los jugadores de Fortnite en estos países deberían tener en cuenta estos cambios al realizar compras en el juego a partir del 27 de octubre de 2023.
Disculpa, debes iniciar sesión para escribir un comentario.