La fase regular aún tiene partidos restantes, pero los playoffs ya están confirmados con el Top 6 que busca no solo el trofeo: también pases a Worlds.
La LCK terminará con su fase regular el próximo 15 de agosto y luego comenzará con sus eliminatorias. El formato cambiará y solo tendremos seis equipos en una carrera por el trofeo, Puntos de Campeonato y la invitación directa al evento principal de Worlds 2021.
A diferencia del años anteriores, la LCK 2021 tiene un formato diferente gracias a la adopción del modelo de franquicias. Antes, se jugaba en un formato Rey de la Colina donde el puntero clasificaba directamente a la gran final. Había un mejor de tres previo a los cuartos de final a manera de repechaje, entre el 4° y 5° puesto de la tabla. La única constante es que se mantiene la eliminación directa, es decir, solo hay una posibilidad para mantenerse en la competición surcoreana.
Lee también: LLA: Todo listo para el pentágono del Clausura
En esta publicación, compartiremos todos los pormenores acerca de la fase de eliminatorias de la LCK y lo que supone para la clasificación a Worlds.
Formato
La renovada liga surcoreana adopta un sistema en el que el 1° y 2° lugar esperan en semifinales, mientras que los demás equipos inician en cuartos de final. Las jornadas son al mejor de cinco partidos e inician el 18 de agosto para terminar el 28 del mismo mes. Por lo general, se juega un partido por día.
Toda la fase de playoffs se llevará a cabo en LoL PARK, el centro dedicado a las competiciones de League of Legends. De igual forma, se transmitirán los partidos en los canales oficiales de LoL Esports.
Equipos
- Liiv SANDBOX
- Nongshim RedForce
- Gen.G
- DWG KIA
- T1
- Afreeca Freecs
Los equipos están acomodados de 1° a 6° puesto con fecha del 7 de agosto de 2021. Según avance la fase regular, puede que haya cambios en la tabla de posiciones.
Lee también: LoL: Akshan no estará disponible en Worlds 2021
ShowMaker tiene el desafío de defender su corona nuevamente en China.
Lugares para Worlds 2021: cómo se consiguen
El campeón de Verano clasifica directo a Worlds, al igual que el 1° lugar en Puntos de Campeonato. Este sistema de puntuación toma en cuenta el split de Primavera y los resultados finales de Verano. Usualmente, el segundo semestre de la temporada otorga 20-30 puntos más en relación con el primero.
A continuación, la tabla de posiciones de Puntos de Campeonato con fecha del 7 de agosto de 2021. El equipo con la mayor cantidad de puntos (y que no haya clasificado directo) entrará al Mundial de League of Legends; así también el escolta de la tabla.
Posiciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seed | Equipo | Primavera | Verano | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | DWG KIA | 90 | 10 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Gen.G | 70 | 10 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Hanwha Life | 50 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | T1 | 30 | 10 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | NS RedForce | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | DRX | 20 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Liiv SANDBOX | 0 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Afreeca Freecs | 0 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Fredit BRION | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | KT Rolster | 0 | 0 | 0 |
En el supuesto donde se repita el final de Primavera, DWG KIA clasificará por campeón y Gen.G por ser el segundo equipo con más Puntos de Campeonato.
Lee también: LCK: T1 reafirma su posición en el Top 5 frente a Gen.G
Los equipos que ocupan del 3° al 6° puesto jugarán las clasificatorias regionales. Hablamos de un mini-torneo en formato Rey de la Colina donde el 3° espera en finales y el 6° inicia en cuartos junto al 5°. De aquí saldrán los dos últimos representantes de la LCK para Worlds 2021: el ganador entrará al evento principal y el subcampeón iniciará desde play-in.
Entonces, tenemos que los lugares de Worlds se reparten de la siguiente manera:
- Campeón de la temporada de Verano
- Equipo con la mayor cantidad de Puntos de Campeonato (no necesariamente campeón)
- Segundo mejor equipo en la tabla de Puntos de Campeonato
- Campeón y subcampeón de las clasificatorias regionales
La suma de puntos es proporcionada por Gamepedia. Los equipos clasificados a playoffs aún pueden obtener Puntos de Campeonato de acuerdo a su posición final en la temporada.