Rocket League ajustará los precios de créditos, Esports Tokens y packs de contenido en varias regiones de África, Asia, Oceanía y Sudamérica.
Rocket League ajustará los precios de créditos, Esports Tokens y packs de contenido en varias regiones de África, Asia, Oceanía y Sudamérica a partir del 14 de octubre de 2024. Este ajuste busca alinear los precios con los de otros productos de Epic Games, como Fortnite. Además, según la desarroladora, esto responde a factores como la inflación y la fluctuación de las monedas locales. La mayoría de las regiones afectadas verán una reducción en los precios.
Lee también: Fecha de lanzamiento de Little Big Adventure Twinsen’s Quest
Nuevos precios de los créditos (a partir del 14 de octubre)
Aquí tienes los nuevos precios de los créditos, Esports Tokens y packs de contenido para los países de habla hispana. Se aplicarán a partir del 14 de octubre de 2024 en Rocket League:
Nuevos precios de Créditos
Región | 500 Créditos | 1100 Créditos | 3000 Créditos | 6500 Créditos |
---|---|---|---|---|
Argentina (ARS) | 2826,00 | 6607,00 | 15 114,00 | 31 182,00 |
Argentina (USD) | 2,99 | 6,99 | 15,99 | 32,99 |
Chile (CLP) | 3740,00 | 7490,00 | 18 740,00 | 37 490,00 |
Colombia (COP) | 17 199,00 | 34 439,00 | 86 159,00 | 172 349,00 |
Perú (PEN) | 14,99 | 28,99 | 72,99 | 146,99 |
Uruguay (UYU) | 169,00 | 349,00 | 869,00 | 1749,00 |
Nuevos precios de Esports Tokens
Región | 100 Tokens | 600 Tokens | 1200 Tokens | 2500 Tokens |
---|---|---|---|---|
Argentina (ARS) | 652,00 | 2826,00 | 6607,00 | 12 278,00 |
Argentina (USD) | 0,69 | 2,99 | 6,99 | 12,99 |
Chile (CLP) | 740,00 | 3740,00 | 7490,00 | 14 990,00 |
Colombia (COP) | 3409,00 | 17 199,00 | 34 439,00 | 68 919,00 |
Perú (PEN) | 2,99 | 14,99 | 28,99 | 57,99 |
Uruguay (UYU) | 35,00 | 169,00 | 349,00 | 699,00 |
Nuevos precios de Packs de contenido
Región | Pack de Novato | Pack de Veterano | Pack de Élite | Pack de Paragon |
---|---|---|---|---|
Argentina (ARS) | 1408,00 | 2826,00 | 6607,00 | 18 894,00 |
Argentina (USD) | 1,49 | 2,99 | 6,99 | 19,99 |
Chile (CLP) | 1650,00 | 3740,00 | 7490,00 | 25 520,00 |
Colombia (COP) | 6719,00 | 17 199,00 | 34 439,00 | 99 259,00 |
Perú (PEN) | 5,99 | 14,99 | 28,99 | 90,99 |
Uruguay (UYU) | 69,00 | 169,00 | 349,00 | 1229,00 |
Estos nuevos precios reflejan una alineación con las economías locales y entrarán en vigencia el 14 de octubre de 2024.
Disculpa, debes iniciar sesión para escribir un comentario.