Con la llegada de Pyra/Mythra, Super Smash Bros. Ultimate lanzó el parche 11.0.0 con varios buffs, nerfs y ajustes en un puñado de peleadores.
Super Smash Bros. Ultimate lanzó su parche 11.0.0 el pasado 4 de marzo junto a su personaje DLC. Hablamos de Pyra/Mythra, que llega desde Xenoblade Chronicles 2 para continuar su viaje a Elysium. Pero con giro de tuerca interesante, porque ahora tendrá que pelear contra personajes ajenos a la franquicia.
Luego de la presentación de Masahiro Sakurai, director de la franquicia, Nintendo liberó el personaje en la eShop. Además, actualizó el juego para agregar contenido relacionado a Xenoblade Chronicles 2. Principalmente, Espíritus, banda sonora, escenarios y más.
Sobre los buffs, nerfs y balances a personajes, te presentamos la lista completa a continuación.
Lee también: Sephiroth de Final Fantasy llega a Smash Bros. Ultimate
Peleador | Movimiento | Cambio |
---|---|---|
Link | Otro | Se emparejó la vulnerabilidad al caer de un lugar con la de otros peleadores. |
Capitán Falcon | Especial hacia arriba | Vulnerabilidad reducida al golpear un oponente. |
Jigglypuff | Otro | Se emparejó la vulnerabilidad al caer de un lugar con la de otros peleadores. |
Zelda | Otro | Se emparejó la vulnerabilidad al caer de un lugar con la de otros peleadores. |
Pichu | Ataque Smash hacia los lados | Reducción en el daño recibido al usar este movimiento. |
Pichu | Ataque aéreo neutral | Las orejas serán invencibles durante la ventana de daño más alto del movimiento. |
Pichu | Ataque aéreo hacia delante | Reducción en el daño recibido al usar este movimiento. |
Pichu | Lanzamiento hacia delante | Reducción en el daño recibido al usar este movimiento. |
Pichu | Especial hacia los lados | Reducción en el daño recibido al usar este movimiento. |
Pichu | Espacial hacia arriba | Reducción en el daño recibido al usar este movimiento. |
Ganondorf | Espacial hacia arriba | Vulnerabilidad reducida al golpear un oponente. |
Zero Suit Samus | Ataque aéreo neutral | Vulnerabilidad aumentada al aterrizar luego de usar el movimiento. |
Zero Suit Samus | Especial hacia arriba | Velocidad de ataque reducida. |
Wario | Ataque inclinado hacia arriba | Reducción en el tiempo que dura la detección del golpe. |
Wario | Especial hacia abajo | Velocidad de ataque reducida en el tercer nivel de carga.
Velocidad de ataque reducida en el nivel máximo de carga. |
Diddy Kong | Especial hacia abajo | Incremento en el tiempo de espera entre el lanzamiento de una banana tras otra. |
King Dedede | Especial hacia los lados | Vulnerabilidad reducida.
Mayor chance de que el Gordo se quede pegado en la pared. Incremento en la velocidad para golpear de vuelta a los Gordos que fueron reflejados por el rival. |
R.O.B. | Otro | Se emparejó la vulnerabilidad al caer de un lugar con la de otros peleadores. |
Aldeado | Otro | Se emparejó la vulnerabilidad al caer de un lugar con la de otros peleadores. |
Little Mac | Ataque Smash hacia arriba | Aumento en el tiempo que dura la detección del golpe. |
Mii Brawler | Otro | Se emparejó la vulnerabilidad al caer de un lugar con la de otros peleadores. |
Mii Swordfighter | Otro | Se emparejó la vulnerabilidad al caer de un lugar con la de otros peleadores. |
Mii Gunner | Ataque Smash hacia los lados | Mayor rango de atauqe. |
Mii Gunner | Otro | Se emparejó la vulnerabilidad al caer de un lugar con la de otros peleadores. |
Palutena | Ataque con desplazamiento | Mayor vulnerabilidad. |
Palutena | Ataque aéreo hacia delante | Se emparejó la vulnerabilidad al caer de un lugar con la de otros peleadores. |
Palutena | Agarre | Reducción del rango de agarre. |
Shulk | Otro | Se emparejó la vulnerabilidad al caer de un lugar con la de otros peleadores. |
Isabelle | Otro | Se emparejó la vulnerabilidad al caer de un lugar con la de otros peleadores. |
Joker | Especial hacia los lados | Incremento de vulnerabilidad para Eiha. |
Joker | Especial hacia abajo | Incremento de vulnerabilidad cuando Arsene está en la pelea y aún no se activa un contraataque. |
Hero | Otro | Se emparejó la vulnerabilidad al caer de un lugar con la de otros peleadores. |
Banjo & Kazooie | Otro | Se emparejó la vulnerabilidad al caer de un lugar con la de otros peleadores. |
Byleth | Ataque Smash hacia abajo | Aumento en la distancia de lanzamiento. |
Byleth | Ataque aéreo hacia abajo | Aumento en la distancia de lanzamiento.
Mayor daño hacia escudos. |
Byleth | Especial hacia los lados | Aumenta el tiempo de inactividad del oponente cuando se escuden de la punta. Reduce la vulnerabilidad cuando se utilice el movimiento en el aire. |
Byleth | Especial hacia arriba | Extiende la distancia de lanzamiento cuando se aplaste un oponente con mucho daño acumulado. Incremento en la velocidad de ataque. |
Byleth | Otro | Se emparejó la vulnerabilidad al caer de un lugar con la de otros peleadores. |
Min Min | Esquivo en el aire | Se emparejó la vulnerabilidad al esquivar en el aire con la de otros peleadores. |
Min Min | Ataque Smash hacia los lados | Menos de tiempo de carga para el ataque Smash. |
Min Min | Ataque Smash hacia los lados | Reducción de la distancia de lanzamiento para los láseres del dragón al usar la Dragon ARM. |
Min Min | Otro | Se emparejó la vulnerabilidad al caer de un lugar con la de otros peleadores. |
Steve & Alex | Ataque Smash hacia abajo | Incremento del rango de ataque. |
Sephiroth | Ataque Especial hacia abajo | Es más fácil conectar varios golpes. |
Lee también: Sorpresa: Smash Bros. recibe a Steve de Minecraft
Pyra/Mythra pueden comprarse por separado u optar por el Fighter Pass Vol. 2, que garantiza los personajes correspondientes a la temporada 2. Tanto pasados como los que llegarán. En cuanto a Super Smash Bros. Ultimate, se encuentra disponible en Nintendo Switch.