¡Comparte en redes! Al igual que al finalizar cada mes, HLTV.org, uno de los portales más famosos sobre Counter-Strike: Global...
Al igual que al finalizar cada mes, HLTV.org, uno de los portales más famosos sobre Counter-Strike: Global Offensive, ha actualizado la tabla mundial de los 30 mejores equipos del mundo que compiten en el título. La misma, desarrollada por EGB.com, cuenta con una serie de puntos que son asignados según los torneos en los que cada escuadra logre triunfar.
Esta última actualización comprende desde fines de agosto hasta el 5 de septiembre de 2016. A pesar de la falta de eventos de primer nivel, agosto estuvo repleto de torneos regionales como la Power-LAN, competencia en la que Heroic gritó campeón. Además de estos últimos, en Katowice, Polonia, se llevó a cabo la fase final de la ESEA Season 22, la cual atrajo equipos de todo el mundo a competir. Por último, la Northern Arena 2016, que se extendió hasta principios de septiembre, fue el evento encargado de darle el broche final al mes con la consagración de Immortals.
Rank | Team | Achievements | Form | LANs | Total points | +/- |
1. | SK | 500 | 14 | 300 | 814 | – |
2. | Virtus.pro | 281 | 144 | 272 | 697 | +1 |
3. | G2 | 198 | 40 | 137 | 375 | +2 |
4. | GODSENT | 217 | 81 | 70 | 368 | – |
5. | Natus Vincere | 230 | 88 | 43 | 361 | -3 |
6. | Astralis | 188 | 87 | 73 | 348 | – |
7. | NiP | 190 | 66 | 68 | 324 | – |
8. | Cloud9 | 70 | 168 | 45 | 283 | +5 |
9. | Liquid | 154 | 48 | 69 | 271 | – |
10. | Immortals | 87 | 124 | 46 | 257 | +5 |
11. | Heroic | 28 | 200 | 25 | 253 | +10 |
12. | EnVyUs | 110 | 72 | 52 | 234 | -2 |
13. | mousesports | 88 | 91 | 34 | 213 | -5 |
14. | FaZe | 46 | 121 | 21 | 188 | -3 |
15. | Gambit | 66 | 38 | 69 | 173 | -1 |
16. | dignitas | 63 | 79 | 17 | 159 | +3 |
17. | FlipSid3 | 67 | 15 | 71 | 153 | -5 |
18. | Echo Fox | 14 | 112 | 12 | 138 | +8 |
19. | MK | 22 | 97 | 10 | 129 | +8 |
20. | OpTic | 41 | 61 | 11 | 113 | -3 |
21. | Renegades | 16 | 74 | 7 | 97 | +3 |
22. | TSM | 40 | 30 | 25 | 95 | -6 |
23. | Space Soldiers | 8 | 72 | 12 | 92 | +16 |
24. | HellRaisers | 29 | 59 | 2 | 90 | -1 |
25. | Epsilon | 15 | 63 | 8 | 86 | -5 |
26. | TyLoo | 22 | 51 | 10 | 83 | -4 |
27. | Crowns | 4 | 56 | 8 | 68 | New |
28. | Spirit | 1 | 63 | 0 | 64 | +5 |
29. | VG.CyberZen | 5 | 52 | 5 | 62 | +5 |
30. | ALTERNATE aTTaX | 5 | 48 | 5 | 58 | – |
Como puedes observar en la imagen, los jugadores de SK Gaming continúan en la cima tras heredar los puntos que habían cosechado con Luminosity Gaming. Los brasileños son seguidos de cerca por Virtus.pro, el actual campeón de la primera temporada de ELEAGUE, G2 eSports, Godsent y Natus Vincere.
La gran sorpresa del mes han sido los ex jugadores de SK Gaming, los cuales se encontraban compitiendo bajo el nombre de “Team X” y han tomado la iniciativa de fundar su propio equipo, Heroic. Los daneses lograron escalar 10 lugares tras coronarse en la Power-LAN y conseguir el tercer lugar en la Northern Arena 2016, ubicándose en el puesto 11 a nivel mundial y superando a grandes leyendas como Team EnVyUs, mousesports y FaZe Clan.
Disculpa, debes iniciar sesión para escribir un comentario.