¡Comparte en redes! Finalizó un nuevo mes y HLTV.org, el popular sitio de Counter-Strike: Global Offensive, actualizó la tabla mundial destacando...
Finalizó un nuevo mes y HLTV.org, el popular sitio de Counter-Strike: Global Offensive, actualizó la tabla mundial destacando a los 30 mejores equipos que compiten en el título. Para aquellos que aún no conocen el sistema, la clasificación prácticamente se basa en los últimos y recientes logros de las escuadras, además de su desempeño en los diversos eventos. A raíz de esto, una serie de puntos son asignados a cada equipo para determinar su posición.
Octubre fue un mes cargado de acción, excelentes torneos y grandes sorpresas. EPICENTER: Moscú y ESL Pro League Season 4, fueron quienes se llevaron las principales miradas tras las sorprendentes victorias de Dignitas y Cloud9 respectivamente. Los 2 eventos de primera clase estuvieron acompañados de competencias pequeñas como la ESWC 2016 y diferentes clasificatorios regionales del WESG. A continuación puedes ver la lista con los 30 mejores equipos (cortesía HLTV.org):
Rank | Team | Achievements | Form | LANs | Total points | +/- |
1. | SK | 500 | 150 | 277 | 927 | – |
2. | Virtus.pro | 440 | 135 | 291 | 866 | – |
3. | dignitas | 292 | 200 | 300 | 792 | +4 |
4. | Natus Vincere | 331 | 73 | 296 | 700 | -1 |
5. | Cloud9 | 236 | 154 | 242 | 632 | – |
6. | NiP | 251 | 122 | 240 | 613 | -2 |
7. | G2 | 223 | 80 | 155 | 458 | +1 |
8. | mousesports | 111 | 104 | 139 | 354 | +8 |
9. | EnVyUs | 133 | 123 | 91 | 347 | – |
10. | Liquid | 159 | 48 | 119 | 326 | -4 |
11. | fnatic | 170 | 88 | 31 | 289 | +6 |
12. | OpTic | 73 | 101 | 86 | 260 | – |
13. | FaZe | 50 | 110 | 48 | 208 | +2 |
14. | Immortals | 61 | 83 | 41 | 185 | -1 |
15. | Astralis | 110 | 49 | 22 | 181 | -5 |
16. | FlipSid3 | 60 | 35 | 33 | 128 | +2 |
17. | TyLoo | 31 | 60 | 26 | 117 | +3 |
18. | HellRaisers | 31 | 48 | 36 | 115 | +5 |
19. | Heroic | 44 | 33 | 32 | 109 | -5 |
20. | VG.CyberZen | 18 | 62 | 22 | 102 | +1 |
21. | Renegades | 19 | 52 | 16 | 87 | +3 |
22. | ALTERNATE aTTaX | 17 | 42 | 21 | 80 | +6 |
23. | Gambit | 35 | 28 | 14 | 77 | -1 |
24. | Kinguin | 15 | 42 | 17 | 74 | +13 |
25. | GODSENT | 28 | 37 | 7 | 72 | -14 |
26. | Epsilon | 17 | 39 | 12 | 68 | +6 |
27. | LDLC | 10 | 26 | 25 | 61 | New |
28. | NRG | 8 | 45 | 6 | 59 | -3 |
29. | Platinium | 7 | 29 | 19 | 55 | New |
30. | Space Soldiers | 12 | 20 | 21 | 53 | +1 |
En el transcurso de octubre, SK Gaming había perdido el primer puesto. Sin embargo, a pesar de no ganar un título desde la ESL One Cologne 2016, los brasileños retomaron las riendas con el subcampeonato en la ESL Pro League Season 4 y se volvieron a ubicar en la cima del mundo con 927 puntos.
El salto más notorio fue Dignitas, quien ya superó a grandes equipos como Natus Vincere, Astralis y NiP Gaming. Los daneses pasaron al tercer puesto luego de un mes fabuloso, comenzando con la victoria en las finales europeas de la WESG 2016 y dando el batacazo en el EPICENTER: Moscú.
Virtus.pro, quien lideraba la tabla en la última actualización del sitio, pasó a ocupar el segundo lugar. Los polacos son seguidos de cerca por Natus Vincere y NiP Gaming, quien bajó 2 escalones para ubicarse sexto. Por otra parte, Cloud9 se adueñó del quinto puesto tras coronarse en la ESL Pro League Season 4, mientras que Astralis cayó 5 lugares para ocupar la posición 15.
Disculpa, debes iniciar sesión para escribir un comentario.