¡Comparte en redes! El famoso sitio HLTV.org nuevamente actualizó el ranking mundial de equipos que compiten profesionalmente. En esta ocasión,...

El famoso sitio HLTV.org nuevamente actualizó el ranking mundial de equipos que compiten profesionalmente. En esta ocasión, la tabla con las primeras 30 posiciones corresponde a marzo, un mes que se caracterizó por contar con una gran variedad de clasificatorios y escasas competencias de gran magnitud.

En primer lugar, Astralis continúa en la cima después de consagrarse campeón en IEM Katowice 2017, el evento más importante del mes, mientras que FaZe Clan se llevó un valioso segundo lugar para mantener el cuarto puesto del ranking. Por otra parte, HellRaisers tuvo un buen desempeño a lo largo de marzo y logró avanzar ocho posiciones para quedar en el decimoquinto escalón.

Entre los progresos más significativos se destaca NRG eSports con un avance de 22 puestos y Counter Logic Gaming, quien subió 12 posiciones. Luminosity Gaming no se quedó atrás y, al igual que Team EnVyUs, trepó siete posiciones. A continuación la lista completa de los 30 equipos:

Rank Team Achievements Form LANs Total points +/-
1. Astralis 500 200 300 1000
2. Virtus.pro 379 163 215 757
3. SK 302 182 134 618
4. FaZe 222 107 194 523
5. North 213 148 115 476
6. Natus Vincere 184 141 97 422
7. Immortals 85 162 96 343
8. Heroic 71 94 86 251 +1
9. Gambit 102 54 92 248 -1
10. Cloud9 111 111 25 247 +3
11. fnatic 86 105 46 237 +1
12. NiP 138 71 15 224 -2
13. OpTic 144 60 12 216 -2
14. mousesports 78 94 20 192
15. HellRaisers 21 136 18 175 +8
16. G2 61 58 14 133 -1
17. Kinguin 27 48 21 96 -1
18. Space Soldiers 9 70 3 82 +4
19. BIG 8 57 15 80 +1
20. Liquid 30 45 4 79 -3
21. EnVyUs 0 75 0 75 +7
22. GODSENT 26 34 10 70 -3
23. FlipSid3 26 26 16 68 -5
24. CLG 2 63 1 66 +12
25. Vega Squadron 7 46 9 62 +6
26. Epsilon 9 51 1 61 -5
27. Renegades 12 47 1 60 +2
28. Luminosity 0 60 0 60 +7
29. NRG 0 60 0 60 +22
30. iGame.com 6 52 2 60 -6

A diferencia de marzo, abril comenzará con StarLadder i-League StarSeries Season 3 y finalizará a puras batallas con cs_summit 2017 y DreamHack Open Austin, mientras que mayo iniciará a toda marcha con IEM Sydney.

Te puede interesar